[主な仕様]
対応カメラ | Panasonic LUMIX GF2 |
---|---|
対応レンズ | Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 Panasonic LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. Panasonic LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. Panasonic LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. Panasonic LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. Panasonic LUMIX G 12.5mm/F12 Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R |
対応ストロボ | イノン Z-240 / D-2000シリーズ / S-2000 / D-180シリーズ |
カメラ操作 | シャッターボタン、動画ボタン、電源スイッチ、フラッシュOPENボタン、再生ボタン、Q.MENU/Fnボタン、 (上)/ISOボタン、 (右)/WBボタン、 (左)/オートフォーカスモードボタン、 (下)/ドライブモードボタン、MENU/SETボタン、後ダイヤル[回す操作のみ]、フラッシュ閉 |
レンズ操作 | フォーカスリング (マクロレンズ使用時)、ズームリング (ズームレンズ使用時) |
イノン光Dコネクター | 2 (1つに2灯、計4灯のストロボ直接接続に対応) |
リークセンサー(ブザー/LED) | オプション改造にて増設可能 バッテリー残量及び動作確認用スイッチ内蔵型(リチウム電池CR2032を1個使用) |
寸法 (アクセサリー含まず) | W180(186)mm×H153(162)mm×D92(95)mm *( )内は突起を含む |
陸上重量 | 約1,340g |
耐圧水深 | 75m (全てのイノンポート使用時) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
材質 | 耐腐食アルミ合金(ハウジングボディー本体) |
色 | ホワイト、ブラック |
付属品 | メインOリング (交換用予備)、イノングリス、光ファイバ固定ゴム (交換用予備)、 六角レンチ (2.5mm)、六角レンチ (3mm)、六角レンチ (5mm) |
[水中重量]
パナソニック レンズ | 対応ポート | 対応磁石リング | 水中重量 |
---|---|---|---|
8mm/F3.5 FISHEYE | ドームポートII・プロテクターIIセット | ― | 約380g |
ドームポート115 | ― | 約365g | |
14mm/F2.5 | パンケーキポート | ― | 約287g |
20mm/F1.7 | パンケーキポート | ― | 約325g |
45mm/F2.8 O.I.S. MACRO | MRSベースポート + フロントポートマクロ | 磁石リングDG45セット | 約455g |
MRSベースポート(操作リング無し) + フロントポートマクロ | ― | 約320g | |
EXT.リング36 + パンケーキポート | ― | 約285g | |
14-42mm/F3.5-5.6 II O.I.S. | MRS G14-42IIポート | 磁石リングG14-42IIセット | 約352g |
14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド | 磁石リングG14-42セット | 約352g |
14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド | 磁石リングG14-45セット | 約385g |
7-14mm/F4.0 | MRSベースポート + フロントポートドーム115 | 磁石リングG7-14セット | 約520g |
12.5mm/F12 (3Dレンズ) | パンケーキポート | ― | 約267g |
オリンパス レンズ | 対応ポート | 対応磁石リング | 水中重量 |
---|---|---|---|
14-42mm F3.5-5.6 II R | MRSベースポート + フロントポートフラット5 | 磁石リングMZ14-42セット | 約367g |
*水中重量は淡水中(密度=1)にて測定。ハウジングにカメラ/レンズ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。製品の個体差や測定条件等により差が出る場合がありますので、ご留意下さい。