[主な仕様]
対応カメラ | CANON EOS 6D |
対応レンズ | CANON EF15mm Fisheye ~ EF180mm Macro |
対応ストロボ | イノン Z-330 / D-200 / S-2000 / Z-240 / D-2000シリーズ / D-180シリーズ / Z-220シリーズ |
カメラ操作 | シャッターボタン、 メイン電子ダイヤル、 電源スイッチ、 モードダイヤル、 AF動作選択ボタン、 ドライブモード選択ボタン、 ISO感度設定ボタン、 測光モード選択ボタン、 ライブビュー撮影/動画撮影スイッチ、 スタート・ストップボタン、 AFスタートボタン、 AEロック/FEロックボタン、 AFフレーム選択ボタン、 インデックス/拡大/縮小ボタン、 サブ電子ダイヤル、 再生ボタン、 設定ボタン、 消去ボタン、 メニューボタン、 インフォボタン * クイック設定ボタン、マルチコントローラー、マルチ電子ロックスイッチは操作できません。 |
レンズ操作 | マニュアルフォーカスリング (単焦点レンズ使用時) ズームリング (ズームレンズ使用時) |
イノン光Dコネクター | 2 (1つに2灯、計4灯のストロボ直接接続に対応) |
リークセンサー /光フラッシュトリガー |
バッテリー残量及びリークセンサー動作確認用スイッチ内蔵型 リチウム電池CR2032を2個使用 |
寸法 | W210×H174×D124mm (ファインダーを含まず) |
陸上重量 | 約2,047g [45°ビューファインダー仕様単体重量] 約1,987g [ストレートビューファインダー仕様単体重量] 約1,744g [ピックアップファインダー3仕様単体重量] 約1,737g [ファインダーウインドウ仕様単体重量] |
耐圧水深 | 75m (全てのイノンポート使用時) |
使用温度範囲 | 0°C~+40°C |
材質 | 耐腐食アルミ合金(ハウジングボディ) |
色 | テフロン-モリブデンコート:チャコールグレー |
付属品 | ファインダーユニット固定ネジ環、X-2ファインダーユニット専用工具、X-2 メインOリング175 (交換用予備)、イノングリス、ホットシューコネクター固定マジックテープ(交換用予備)、光ファイバゴム固定ゴム (交換用予備)、六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3mm |
[水中重量]
表内の数値は、X-2 for EOS6D PF3(ピックアップファインダー3仕様)の水中重量
X-2 for EOS6D FW(ファインダーウインドウ仕様)は下記重量から-7g
X-2 for EOS6D 45VF(45°ビューファインダー仕様)は下記重量から+110g
X-2 for EOS6D STVF(ストレートビューファインダー仕様)は下記重量から+80g
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 約665g |
ドームポート115 + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 約619g | |
EF16-35mm F4L IS USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 約496g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 約450g | |
EF16-35mm F2.8L II USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 約513g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 約467g | |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 約515g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ (レンズフード無) |
ドームポート115 + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 約467g |
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | MF 標準ポートⅡ(操作リング無し) | フォーカスギア15-50 | 約306g |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | MRS100ポート・タイプUIII | 磁石リング | 約481g |
EF100mm F2.8 マクロ USM | MRS100ポート・タイプUII | 磁石リング | 約484g |
*水中重量は淡水中(密度=1)にて測定。ハウジングにカメラ/レンズ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。製品の個体差や測定条件等により差が出る場合があります。