製品仕様 (*1)
製品名 | UFL-M150 ZM80 |
外径 / 全長 (*2) | Ф39.7mm / 36.8mm |
重量 (陸上 / 水中) | 66g / 約41g |
光学系 | 4群5枚 |
焦点距離 (陸上 / 水中) | - / ∞ (水中アフォーカル系) |
倍率 | 0.15 |
最大入射角 (陸上 / 水中) (*3) | - / 150° |
本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト |
硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング |
取り付け部ネジ径 / ピッチ | M27 / 1.0 |
実用耐水深 | 60m |
●カメラのフォーカス位置と実際の撮影距離(レンズ先端から)との関係
撮影距離[レンズ先端から](*5) | カメラのフォーカス位置(*4) |
0mm | 309.8mm |
2.9mm | 400mm |
6.1mm | 500mm |
9.3mm | 600mm |
12.5mm | 700mm |
15.7mm | 800mm |
19mm | 900mm |
22.2mm | 1000mm |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) 「緩み防止リング」を含みません。
(*3) 実際に撮影を行うことが可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラのズーム位置等により異なります。
(*4) カメラのフォーカス範囲/位置は、陸上値(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33となります。
(*5) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。