製品仕様 (*1)
製品名 | UWL-100 28AD |
外径 / 全長 | Ф87.4mm / 43.2mm |
重量 (陸上 / 水中) | 370g / 約209g |
光学系 | 4群4枚 |
焦点距離 (陸上 / 水中) | ∞ / ∞ (アフォーカル系) |
倍率 (*2) | 0.63 |
最大入射画角 (陸上 / 水中) | 179.0°/100.0° |
本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等 |
硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング |
取り付け部規格 | イノン28ADマウント |
実用耐水深 | 60m |
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
カメラ名(*7) | ハウジング(*7) | フォーカス範囲 [ワイド端] | ケラレに関する留意事項 [ワイド端] (*7)(*9) |
|||||||
レンズなし (*5) | UWL-100 28AD 取付時 (*6) |
UWL-100 28AD + ドームレンズユニット 取付時 (*6) |
水中 | 陸上 | ||||||
通常 モード |
マクロ モード |
通常 モード |
マクロ モード |
通常 モード |
マクロ モード |
UWL- 100 28AD |
UWL-100 28AD + ドームレン ズユニット |
UWL- 100 28AD |
||
オリンパス | ||||||||||
μTOUGH-8000 | PT-045 | ∞ - 50cm | ∞ - 10cm | ∞ - 23cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
μ1030SW | PT-043 | ∞ - 50cm | ∞ - 10cm | ∞ - 23cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
C-7070WZ | PT-027 | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 29.2cm | 29.2cm - 5.4cm | - | ∞ - 4.9cm | (*8) | (*8) | (*8) |
C-5060WZ | PT-027 | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 29.2cm | 29.2cm - 5.4cm | - | ∞ - 4.9cm | (*8) | (*8) | (*8) |
PT-020 | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 29.2cm | 29.2cm - 5.4cm | - | ∞ - 4.9cm | (*8) | (*8) | (*8) | |
キャノン | ||||||||||
IXY 220F | WP-DC36 | ∞ - 5cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0cm | 23.0cm - 0cm | ∞ - 0cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし |
IXY D220IS | WP-DC33 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 12.5cm | 23.0cm - 0cm | ∞ - 15.1cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
IXY D510IS | WP-DC32 | ∞ - 50cm | 50cm - 2cm | ∞ - 23.0cm | 23.0cm - 0cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
IXY D920IS | WP-DC26 | ∞ - 50cm | 50cm - 2cm | ∞ - 23.0cm | 23.0cm - 0cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし | ケラレなし | (*8) |
IXY D910IS | WP-DC17 | ∞ - 45cm | 60cm - 3cm | ∞ - 20.3cm | 28.3cm - 0cm | ∞ - 51.9cm | 5.22m - 0cm | ケラレなし | ケラレなし | (*8) |
IXY D900IS | WP-DC9 | ∞ - 45cm | 60cm - 3cm | ∞ - 20.3cm | 28.3cm - 0cm | ∞ - 51.9cm | 5.22m - 0cm | ケラレなし | ケラレなし | (*8) |
PowerShot S90 | WP-DC35 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 23.0cm | 23.0cm - 0cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
PowerShot S80 | WP-DC1 | ∞ - 44cm | 44cm - 4cm | ∞ - 19.9cm | 19.9cm - 0cm | ∞ - 47.6cm | 47.6cm - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
PowerShot S70 PowerShot S60 |
WP-DC40 | ∞ - 44cm | 44cm - 4cm | ∞ - 14.9cm | 14.9cm - 0cm | ∞ - 47.6cm | 47.6cm - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
パナソニック | ||||||||||
DMC-FT2 | DMW-MCFT2 | ∞ - 30cm | ∞ - 5cm | ∞ - 12.5cm | ∞ - 0cm | ∞ - 15.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
DMC-FT1 | DMW-MCFT1 | ∞ - 30cm | ∞ - 5cm | ∞ - 12.5cm | ∞ - 0cm | ∞ - 15.1cm | ∞ - 0cm | (*8) | (*8) | (*8) |
DMC-FS3 | DMW-MCFS5 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
DMC-FX33 | DMW-MCFX30 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
DMC-FX30 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) | |
DMC-FX07 | DMW-MCFX07 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
DMC-FX01 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) | |
DMC-FX07 | DMW-MCFX01 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
DMC-FX01 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 23.0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | (*8) | (*8) |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
(*2) UWL-100 28AD 単体の性能値(望遠鏡的倍率:v)です。
(*5) 陸上実測距離(=水中目測距離)
(*6) 水中実測距離
(*7) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*8) ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用ください。
(*9) いわゆる"手ぶれ防止機能"を【OFF】とした場合の検証結果となります。