製品仕様(*1)
[UWL-95 C24 M52]
外径/全長 | φ90.0㎜×48.2㎜ |
重量[水中/陸上] | 約388g/605g |
マウント規格 | イノン M52マウント |
実用耐水深 | 60m |
本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金/硬質黒アルマイト |
硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面減反射コーティング |
レンズ構成/倍率 | 3群4枚/0.63(アフォーカル系) |
最大入射画角[水中/陸上](*2) | 約95°/159° |
[UWL-95 C24 M67 Type1/Type2]
外径/全長 | φ90.0㎜×48.2㎜ |
重量[水中/陸上] | 約396g/618g |
マウント規格 | イノン M67マウント |
実用耐水深 | 60m |
本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金/硬質黒アルマイト |
硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面減反射コーティング |
レンズ構成/倍率 | 3群4枚/0.63(アフォーカル系) |
最大入射画角[水中/陸上](*2) | 約95°/約159° |
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2)実際に撮影を行うことが可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。