<表のマークについて> ○:使用可能 ×:対応不可
[オリンパス]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な マウントベース/レンズアダプターベース等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165 M67 |
UCL-100 M67 |
|||||
TG-4 TG-3 |
PT-056 | × (*13) | - | - | - | - | - |
TG-835 | PT-055 | ○ (*1 *4) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
TG-830 | PT-055 | ○ (*1 *4) | UCL-100M67 | ○ |
○ |
○ |
ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
XZ-2 | PT-054 | × (*5) | - | - | - | - | - |
TG-2 | PT-053 | ○ (*1 *3 *4) | UCL-100M67 | ○ |
○ |
○ |
ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
TG-1 | PT-053 | ○ (*1 *3 *4) | UCL-100M67 | ○ |
○ |
○ |
ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
TG-820 | PT-052 | ○ (*1 *4) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
TG-810 | PT-051 | ○ (*1 *4) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
TG-610 | PT-051 | ○ (*1 *4) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ステップアップリング52-67 [¥1,500 (税抜き)] あるいは、オリンパス社 「ステップアップリング PSUR-03」 |
XZ-1 | PT-050 | × (*5) | - | - | - | - | - |
[キヤノン]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な マウントベース/レンズアダプターベース等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165 M67 |
UCL-100 M67 |
|||||
PowerShot G7 X Mark II |
WP-DC55 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot G7 X | WP-DC54 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot G1 X Mark II |
WP-DC53 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot G16 | WP-DC52 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot S120 | Iklite #6242.12 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
WP-DC51 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC51 [¥8,800 (税抜き)] |
|
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | 28LDマウントベース・DC51 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
PowerShot SX280 HS |
WP-DC49 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot G15 | WP-DC48 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot S110 | WP-DC47 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC43/47 [¥8,300 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | 28LDマウントベース・DC43/47 [¥8,300 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
PowerShot SX260 HS |
WP-DC46 | × (*5) | - | - | - | - | - |
PowerShot D20 | WP-DC45 | ○ (*1) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC45 [¥8,800 (税抜き)] |
× (*5) | UCL-100M67 | - | - | - | 28LDマウントベース・DC45 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
PowerShot G1 X | WP-DC44 | × (*5) | UCL-100LD | - | - | - | - |
PowerShot S100 | Iklite #6242.10 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
WP-DC43 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC43/47 [¥8,300 (税抜き)] |
|
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC43/47 [¥8,300 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
PowerShot S95 | Iklite #6242.95 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
WP-DC38 | ○ (*1) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC38 [¥8,300 (税抜き)] |
|
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・DC38 [¥8,300 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
PowerShot S90 | Iklite #6242.90 | ○ (*1) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
[パナソニック]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な マウントベース/レンズアダプターベース等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165M67 | UCL-100M67 | |||||
LUMIX FT5 | MCFT5 | ○ | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・FT5 [¥8,800 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・FT5 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
LUMIX FT4 | MCFT3 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・FT3 [¥8,800 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・FT3 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
LUMIX FT3 | MCFT3 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・FT3 [¥8,800 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | 28LDマウントベース・FT3 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
LUMIX TZ40 | MCTZ40 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ35 | MCTZ35 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ30 | MCTZ30 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ20 | MCTZ20 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ10 | MCTZ10 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ7 | MCTZ7 | × (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX TZ5 | MCTZ5 | × (*5) | - | - | - | - | - |
[富士フイルム]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な マウントベース/レンズアダプターベース等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165M67 | UCL-100M67 | |||||
FUJIFILM XQ2 | WP-XQ1 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・XQ1 [¥8,800 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | 28LDマウントベース・XQ1 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
FUJIFILM XQ1 | WP-XQ1 | ○ (*1 *2) | UCL-100LD | ○ | ○ | ○ | 28LDマウントベース・XQ1 [¥8,800 (税抜き)] |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | 28LDマウントベース・XQ1 [¥8,800 (税抜き)] M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67 [¥3,200 (税抜き)] |
||
FinePix F600EXR | WP-FXF500 | × (*5) | - | - | - | - | - |
FinePix F550EXR | WP-FXF500 | × (*5) | - | - | - | - | - |
FinePix F300EXR | WP-FXF500 | × (*5) | - | - | - | - | - |
[ソニー]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な マウントベース/レンズアダプターベース等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165M67 | UCL-100M67 | |||||
DSC-RX100M5 DSC-RX100M4 DSC-RX100M3 DSC-RX100M2 DSC-RX100 |
MPK-URX100A | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
DSC-RX100M3 | FANTASEA FRX100 III |
○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | ハウジング付属のステップアップリング |
DSC-RX100 | Iklite #6116.10 | × (*5) | - | - | - | - | - |
DSC-WX200 | MPK-WH | × (*5) | - | - | - | - | - |
DSC-WX100 | MPK-WH | × (*5) | - | - | - | - | - |
DSC-WX50 | MPK-WH | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | M67レンズアダプターベースWH [¥7,200 (税抜き)] |
DSC-W300 | MPK-WD | × (*5) | - | - | - | - | - |
DSC-W170 | MPK-WD | × (*5) | - | - | - | - | - |
[デジタル一眼カメラ]
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な ポート類 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165M67 | UCL-100M67 | |||||
オリンパス | |||||||
OM-D E-M5 Mark II | PT-EP13 | ○ | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
PEN E-PL7 (*12) | PT-EP12 | ○ | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
PEN E-PM1 (*6) | PT-EP06L | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
PEN E-PL3 (*6) | PT-EP05L | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
ニコン | |||||||
Nikon 1 J4 (*11) | WP-N3 | ○ | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
Nikon 1 J3 (*8) | WP-N2 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
Nikon 1 J2 (*8) | WP-N1 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | ハウジングのレンズリングに直接装着 |
パナソニック | |||||||
LUMIX GF2 (*7) | X-2 for GF2 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | MRSベースポート [¥22,000 (税抜き)] フロントポートフラット5 [¥22,000 (税抜き)] オリンパス社「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R」 |
LUMIX GF2 (*10) | X-2 for GF2 | ○ | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | MRS G14-42IIポート [¥34,000(税抜き)] パナソニック社「LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.」 |
LUMIX GF1 (*7) | X-2 for GF1 | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | ○ | MRSベースポート [¥22,000 (税抜き)] フロントポートフラット5 [¥22,000 (税抜き)] オリンパス社「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R」 |
LUMIX GF1 (*10) | X-2 for GF1 | ○ | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | MRS G14-42IIポート [¥34,000(税抜き)] パナソニック社「LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.」 |
[デジタル一眼レンズ]
レンズ名 | 対応 | 対応レンズ | 前方にレンズを重ねた場合 | レンズ接続に必要な ポート類 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
UCL-330 | UCL-165M67 | UCL-100M67 | ||||
オリンパス | ||||||
ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro | × (*5) | - | - | - | - | - |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 | × (*5) | - | - | - | - | - |
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | × (*5) | - | - | - | - | - |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | × (*5) | - | - | - | - | - |
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | × (*5) | - | - | - | - | - |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | ○ (*1 *2) | UCL-100M67 | ○ | ○ | × (*5) | オリンパス社「マクロレンズアダプターPMLA-EP01」 |
ニコン | ||||||
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G | × (*5) | - | - | - | - | - |
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR | × (*5) | - | - | - | - | - |
Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D | × (*5) | - | - | - | - | - |
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED | × (*5) | - | - | - | - | - |
Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D | × (*5) | - | - | - | - | - |
AF-S VR Micro Nikkor 105mm F/2.8G IF-ED | × (*5) | - | - | - | - | - |
Ai AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED | × (*5) | - | - | - | - | - |
パナソニック | ||||||
LUMIX G14mm/F2.5 ASPH. |
× (*5) | - | - | - | - | - |
LUMIX G20mm/F1.7 ASPH. |
× (*5) | - | - | - | - | - |
LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. |
× (*5) | - | - | - | - | - |
キヤノン | ||||||
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | × (*5) | - | - | - | - | - |
EF-S 60mm F2.8 マクロ USM | × (*5) | - | - | - | - | - |
EF100mm F2.8 マクロ USM | × (*5) | - | - | - | - | - |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | × (*5) | - | - | - | - | - |
EF180mm F3.5L マクロ USM | × (*5) | - | - | - | - | - |
(*1) UCL-100LD/M67単体を陸上で使用する際、ズームワイド端では得られる画像四隅がケラレます。撮影後に画像をクロップするか、テレ側にズームしてご使用ください。
(*2) UCL-100LD/M67単体を水中で使用する際、ズームワイド端では得られる画像四隅が僅かにケラレます。撮影後に画像をクロップするか、テレ側に少しズームしてご使用ください。
(*3) UCL-100M67単体を水中で使用する際、ズームワイド端では得られる画像四隅がケラレます。カメラ撮影メニュー「アクセサリー」項のコンバージョンレンズ設定を「PTWC-01」に設定した際など、カメラの焦点距離(ズーム位置)を28mm(35mmフィルム換算)に指定した場合には、ケラレは発生しません。
(*4) 陸上/水中でのズームワイド側で撮影する際、逆光時などの条件下で、ハウジングレンズリングの反射により撮影画像に赤色のゴーストが写り込むことがあります。このような場合、ゴーストが発生しなくなるまでテレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) UCL-100LD/M67レンズ本体と、カメラマスターレンズの距離が性能許容範囲を超えて長くなります。撮影画像の画面周辺が大幅に劣化するため使用することができません。
(*6) オリンパス「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R」、「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II」の2種類の組み合わせ時のみ対応可能です。
(*7) オリンパス「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R」レンズと、専用の「フロントポートフラット5」を使用した場合にのみ使用可能です。
(*8) ニコン「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」の組み合わせ時のみ使用可能です。
(*9) 対象となるレンズを収納可能なハウジング/ポートの組み合わせにて、UCL-100LD/UCL-100M67のいずれかのクローズアップレンズを物理的に装着可能である場合において。
(*10) パナソニック「LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.」レンズと、専用の「MRS14-42IIポート」を使用した場合にのみ使用可能です。
(*11) ニコン「1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6」の組み合わせ時のみ使用可能です。
(*12) オリンパス「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」組み合わせ時のみ使用可能です。
(*13) カメラの顕微鏡モードでクローズアップ撮影が可能です。