製品仕様 (*1)
製品名 | ドームレンズユニットII for UWL-S100 ZM80単体 | UWL-S100 ZM80装着時 |
外径 / 全長 (*2) | Ф97.8mm / 39.4mm | Ф97.8mm / 81.5mm |
重量 (陸上 / 水中) (*2) | 148g/ - | - / 約176g |
最大入射画角 (水中) | - | 149.8° |
本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート、POM等 | - |
硝材 / 表面処理 | 光学プラスチック / 内面減反射マルチコーティング、防汚コート 外面ハードコート塗装 |
- |
実用耐水深 | - | 60m |
●実際の撮影距離[ドーム先端から]とカメラのフォーカス位置との関係
撮影距離[ドーム先端から](*3) | カメラのフォーカス位置(*4) |
∞ | 2693.7 cm |
320.8 cm | 2000 cm |
44.4 cm | 1000 cm |
22 cm | 800 cm |
0 cm | 280.5 cm |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) プロテクターを含みます。
(*3) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*4) カメラのフォーカス範囲/位置は、陸上値(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33となります。