製品仕様(*1)
水中クローズアップレンズ UCL-67 XD | |
外径/全長 | φ77.9mm / 36.9mm |
重量[水中/陸上] | 約243g / 359g |
マウント規格 | イノンXDマウント |
光学系 | 3群4枚 |
焦点距離 (水中) | 67mm (+15ディオプター相当) |
倍率 (*2) | 2.76倍(面積比:7.65倍) |
本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金 /硬質黒アルマイト、POM等 |
硝材/表面処理 | 光学ガラス / 内面コーティング |
実用耐水深 | 60m |
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2)AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時、最短撮影距離での倍率。
水中クローズアップレンズ UCL-67 XD | |
外径/全長 | φ77.9mm / 36.9mm |
重量[水中/陸上] | 約243g / 359g |
マウント規格 | イノンXDマウント |
光学系 | 3群4枚 |
焦点距離 (水中) | 67mm (+15ディオプター相当) |
倍率 (*2) | 2.76倍(面積比:7.65倍) |
本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金 /硬質黒アルマイト、POM等 |
硝材/表面処理 | 光学ガラス / 内面コーティング |
実用耐水深 | 60m |
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2)AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時、最短撮影距離での倍率。