ライトアダプター for GoProセット1
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
2 | クイックホルダーセットS-LF | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
3 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
4 | ライトアダプター for GoPro | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,500 |
5 | ADレンズホルダー フロートアーム用 | 1,600 | 1 | 1,600 | 1,760 |
6 | Zジョイント | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
7 | ハンドグリップ | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
8 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
9 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
合計 | 102,000 | 112,200 |
ライトアダプター for GoProセット2
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
2 | クイックホルダーセットS-LF | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
3 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
4 | ライトアダプター for GoPro | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,500 |
5 | ADレンズホルダー フロートアーム用 | 1,600 | 1 | 1,600 | 1,760 |
6 | オスアダプター (SDフロントマスクの付属品) |
- | 1 | - | - |
7 | ボールアダプター for GoPro | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
8 | カーボン伸縮アームLボディ | 14,500 | 1 | 14,500 | 15,950 |
9 | メガフロートチューブM | 8,000 | 1 | 8,000 | 8,800 |
10 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
11 | UFL-G140 SD | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 117,800 | 129,580 |
コンパクトグリップベース for GoProセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | LE600h-S | 17,800 | 2 | 35,600 | 39,160 |
2 | クイックホルダーセットS-LE | 4,000 | 2 | 8,000 | 8,800 |
3 | YSアダプターWB MV | 1,600 | 2 | 3,200 | 3,520 |
4 | クランプIII | 3,400 | 2 | 6,800 | 7,480 |
5 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 2 | 3,600 | 3,960 |
6 | コンパクトグリップベース for GoPro | 12,000 | 1 | 12,000 | 13,200 |
7 | オスアダプター (SDフロントマスクの付属品) |
- | 1 | - | - |
8 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
9 | UCL-G100 SD | 37,500 | 1 | 37,500 | 41,250 |
合計 | 113,500 | 124,850 |
ライト2灯+アクションカメラセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | LF2400h-EW | 36,800 | 2 | 73,600 | 80,960 |
2 | クイックホルダーセットS-LF | 4,000 | 2 | 8,000 | 8,800 |
3 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 2 | 3,600 | 3,960 |
4 | M28拡張アダプター | 6,000 | 1 | 6,000 | 6,600 |
5 | ボールアダプター for GoPro | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
6 | カーボン伸縮アームSボディ | 11,400 | 1 | 11,400 | 12,540 |
7 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
8 | オスアダプター (SDフロントマスクの付属品) |
- | 1 | - | - |
9 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
10 | GoPro®HERO本体 | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 150,900 | 165,990 |
ライト2灯+アクションカメラセット2
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | LF2400h-EW | 36,800 | 2 | 73,600 | 80,960 |
2 | クイックホルダーセットS-LF | 4,000 | 2 | 8,000 | 8,800 |
3 | YSアダプターMV | 900 | 2 | 1,800 | 1,980 |
4 | クランプIII | 3,400 | 2 | 6,800 | 7,480 |
5 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 2 | 3,600 | 3,960 |
6 | M28拡張アダプター | 6,000 | 1 | 6,000 | 6,600 |
7 | ボールアダプター for GoPro | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
8 | カーボン伸縮アームSボディ | 11,400 | 1 | 11,400 | 12,540 |
9 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
10 | オスアダプター (SDフロントマスクの付属品) |
- | 1 | - | - |
11 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
12 | GoPro®HERO本体 | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 159,500 | 175,450 |
カーボン伸縮アームL+ライト1灯セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | カーボン伸縮アームLボディ | 14,500 | 1 | 14,500 | 15,950 |
2 | メガフロートチューブM | 8,000 | 1 | 8,000 | 8,800 |
3 | GoPro®HERO本体 | 店頭などでご確認ください | |||
4 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
5 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
6 | Zジョイント | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
7 | ダブルYSアダプターMV | 1,600 | 1 | 1,600 | 1,760 |
8 | クランプIII | 3,400 | 1 | 3,400 | 3,740 |
9 | シングルライトホルダー・LF | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
10 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 114,600 | 126,060 |
ハンドグリップセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | レンズなし | レンズあり | ||||
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
|||
1 | UFL-G140 SD | 39,000 | - | - | - | 1 | 39,000 | 42,900 |
2 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 | 1 | 6,800 | 7,480 |
3 | Zジョイント | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 | 1 | 2,500 | 2,750 |
4 | ハンドグリップ | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 | 1 | 4,500 | 4,950 |
合計 | 13,800 | 15,180 | 52,800 | 58,080 |
カーボン伸縮アームセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | ボールアダプター for GoPro | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
3 | カーボン伸縮アームSボディ | 11,400 | 1 | 11,400 | 12,540 |
合計 | 20,700 | 22,770 |
D5ホルダー+ライト1灯セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
2 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
3 | D5ホルダー | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
4 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
5 | シングルライトホルダー・LF | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
6 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 90,900 | 99,990 |
ウエイトプレートセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | Zジョイント | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
4 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
5 | ウエイトプレート ネジ固定型 | 3,800 | 1 | 3,800 | 4,180 |
6 | 市販ウエイト | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 53,900 | 59,290 |
シューベース M6セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | シューベース M6 | 5,600 | 1 | 5,600 | 6,160 |
4 | オリンパス社防水プロテクター | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 51,400 | 56,540 |
シューベースIIセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク STD | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | Zジョイント | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
4 | シューベースII | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
5 | シューベースアダプターX-2 | 2,200 | 1 | 2,200 | 2,420 |
6 | X-2 for EOS60D | 243,000 | 1 | 243,000 | 267,300 |
合計 | 294,200 | 323,620 |