例1) 
No. 商品名 単価
(税抜)
数量 価格
(税抜)
価格
(税込)
1 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
2 「YS回転延長バー」 3,000 1 3,000 3,240
3 「クイックホルダーセットS-LF」 4,000 1 4,000 4,320
4 「LF1100h-EWf」 30,800 1 30,800 33,264
合計 40,800 44,064
※税込み価格は2019年8月現在(税率8%)のものです。

例2)
 
No. 商品名 単価
(税抜)
数量 価格
(税抜)
価格
(税込)
1 「LF2400h-EW」 36,800 1 36,800 39,744
2 「クイックホルダーLF」 2,000 1 2,000 2,160
3 「YSアダプターMV」 900 1 900 972
4 「クイックベースM6W」 2,500 1 2,500 2,700
5 「クランプIII」×2個 3,400 2 6,800 7,344
6 「カーボン伸縮アームSSボディ」 7,200 1 7,200 7,776
7 「ダイレクトベースIII」 1,800 1 1,800 1,944
8 「ホルダーIIIセット」 11,000 1 11,000 11,880
9 「L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット」 6,360 1 6,360 6,869
10 「ステップアップリング52-67」 1,500 1 1,500 1,620
11 「UWL-H100 28M67 Type2」 38,000 1 38,000 41,040
12 「S-2000」 38,000 1 38,000 41,040
合計 152,860 165,089
※税込み価格は2019年8月現在(税率8%)のものです。

例3)
 
No. 商品名 単価
(税抜)
数量 価格
(税抜)
価格
(税込)
1 「D-200」×2個 56,800 2 113,600 122,688
2 「クイックホルダーセットS-Z」×2個 4,000 2 8,000 8,640
3 「YSアダプターMV」×2個 900 2 1,800 1,944
4 「クランプIII」×4個 3,400 4 13,600 14,688
5 「カーボン伸縮アームSSボディ」×2個 7,200 2 14,400 15,552
6 「メガフロートチューブS」×2個 7,500 2 15,000 16,200
7 「クイックホルダーセットS-LF」 4,000 1 4,000 4,320
8 「LF1100h-EWf」 30,800 1 30,800 33,264
9 「ダイレクトベースIII」×2個 1,800 2 3,600 3,888
10 「UFL-M150 ZM80」 23,000 1 23,000 24,840
11 「M27-M67マウント変換リング for UFL-M150 ZM80」 3,500 1 3,500 3,780
12 「M67レンズホルダーDP-S」 4,500 1 4,500 4,860
13 「L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット」×2個 6,360 2 12,720 13,738
14 「ホルダーIIIセット」 11,000 1 11,000 11,880
15 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
16 「ステップアップリング52-67」 1,500 1 1,500 1,620
「UWL-H100 28M67 Type2」 38,000 1 38,000 41,040
「ドームレンズユニットII for UWL-H100」 32,600 1 32,600 35,208
17 「ホルダーIII」 5,500 1 5,500 5,940
合計 340,120 367,330
※税込み価格は2019年8月現在(税率8%)のものです。