例1)
 
No. 商品名 単価(税抜) 数量 価格(税抜) 価格(税込)
1 オリンパス社「TG-5」+オリンパス社「PT-058」 店頭などでご確認ください
2 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
3 「YS回転延長バー」 3,000 1 3,000 3,240
4 「クイックホルダーセットS-LF」 4,000 1 4,000 4,320
5 「LF2400h-EW」 36,800 1 36,800 39,744
合計 46,800 50,544
※他社製品は価格表に反映しておりません。
※税込み価格は2019年7月現在(税率8%)のものです。

例2)
 
No. 商品名 単価(税抜) 数量 価格(税抜) 価格(税込)
1 オリンパス社「TG-5」+オリンパス社「PT-058」 店頭などでご確認ください
2 「LF700-S」 16,800 1 16,800 18,144
3 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
4 「クイックホルダーセットS-LE」 4,000 1 4,000 4,320
5 「クランプIII」 ×2個 3,400 2 6,800 7,344
6 「スティックアームS-Tボディ」 3,200 1 3,200 3,456
7 「YSアダプターMV」 900 1 900 972
8 「クイックホルダーセットS-Z」 4,000 1 4,000 4,320
9 「L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット」 6,360 1 6,360 6,869
10 「S-2000」 38,000 1 38,000 41,040
11 「ホルダーIIIセット」 11,000 1 11,000 11,880
合計 94,060 101,585
※他社製品は価格表に反映しておりません。
※税込み価格は2019年7月現在(税率8%)のものです。 

例3)
 
No. 商品名 単価(税抜) 数量 価格(税抜) 価格(税込)
1 ソニー社「DSC-RX100M5」 + ソニー社「MPK-URX100A 店頭などでご確認ください
2 「LF2400h-EW」 36,800 1 36,800 39,744
3 「クイックホルダーセットS-LF」 4,000 1 4,000 4,320
4 「YS回転延長バー」 3,000 1 3,000 3,240
5 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
6 「ダイレクトベースIII」 1,800 1 1,800 1,944
7 「クランプIII」 ×2個 3,400 2 6,800 7,344
8 「スティックアームS-Tボディ」 3,200 1 3,200 3,456
9 「クイックホルダーセットS-Z」 4,000 1 4,000 4,320
10 「YSアダプターMV」 900 1 900 972
11 「L型光DケーブルL・2穴ゴムブッシュセット」 6,660 1 6,660 7,193
12 「S-2000」 38,000 1 38,000 41,040
13 「ホルダーIIIセット」 11,000 1 11,000 11,880
合計 119,160 128,693
※他社製品は価格表に反映しておりません。
※税込み価格は2019年7月現在(税率8%)のものです。 

例4) 

No. 商品名 単価(税抜) 数量 価格(税抜) 価格(税込)
1 ソニー社「DSC-RX100M5」 + ソニー社「MPK-URX100A」 店頭などでご確認ください
2 「シューベースII」 3,000 1 3,000 3,240
3 「YS回転延長バー」 3,000 1 3,000 3,240
4 「クイックベースM6W」 2,500 1 2,500 2,700
5 GoPro®社「HERO7 BLACK」+純正ダイブハウジング「Super Suit」 店頭などでご確認ください
6 「SDフロントマスク for HERO5/6/7」 6,800 1 6,800 7,344
7 「ダイレクトベースIII」 1,800 1 1,800 1,944
8 「クランプIII」 ×2個 3,400 2 6,800 7,344
9 「スティックアームS-Tボディ」 3,200 1 3,200 3,456
10 「YSアダプターMV」 900 1 900 972
11 「クイックベースM6W」 2,500 1 2,500 2,700
12 「LE700-S」+ 16,800 1 16,800 18,144
「クイックホルダーLE」 2,000 1 2,000 2,160
13 「S-2000」 38,000 1 38,000 41,040
14 「LF2400h-EW」+ 36,800 1 36,800 39,744
「クイックホルダーLF」 2,000 1 2,000 2,160
15 「L型光DケーブルL・2穴ゴムブッシュセット」 6,660 1 6,660 7,193
16 「ホルダーIIIセット」 11,000 1 11,000 11,880
合計 143,760 155,261
※他社製品は価格表に反映しておりません。
※税込み価格は2019年7月現在(税率8%)のものです。