ライト1灯セット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
1 | オリンパス社「TG-5」+ オリンパス社「PT-058」 | 店頭などでご確認ください | |||
2 | シューベースII | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
3 | YS回転延長バー | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
4 | クイックホルダーセットS-LF | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
5 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 46,800 | 51,480 |
ストロボセット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
1 | オリンパス社「TG-6」+ オリンパス社「PT-059」 | 店頭などでご確認ください | |||
2 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,100 | 1 | 8,100 | 8,910 |
3 | Z-330(生産終了品) | 75,800 | 1 | 75,800 | 83,380 |
4 | クイックホルダーセットS-Z | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
5 | YSアダプターMV | 900 | 1 | 900 | 990 |
6 | クランプIII | 3,400 | 2 | 6,800 | 7,480 |
7 | カーボン伸縮アームSSボディ | 7,200 | 1 | 7,200 | 7,920 |
8 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
9 | グリップベースD5 | 8,500 | 1 | 8,500 | 9,350 |
合計 | 113,100 | 124,410 |
ストロボ+レンズセット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
1 | オリンパス社「TG-6」+ オリンパス社「PT-059」 | 店頭などでご確認ください | |||
2 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,100 | 1 | 8,100 | 8,910 |
3 | Z-330(生産終了品) | 75,800 | 1 | 75,800 | 83,380 |
4 | クイックホルダーセットS-Z | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
5 | YSアダプターMV | 900 | 1 | 900 | 990 |
6 | クランプIII | 3,400 | 2 | 6,800 | 7,480 |
7 | UWL-H100 28M67 Type2(生産終了品) | 38,000 | 1 | 38,000 | 41,800 |
8 | M67レンズホルダー フロートアーム用 | 2,600 | 1 | 2,600 | 2,860 |
9 | スティックアームM-Tボディ | 3,700 | 1 | 3,700 | 4,070 |
10 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
11 | グリップベースD5 | 8,500 | 1 | 8,500 | 9,350 |
合計 | 150,200 | 165,220 |
ストロボ+ライト2灯+カメラ2台セット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
1 | ソニー社「DSC-RX100M5」+ ソニー社「MPK-URX100A」 | 店頭などでご確認ください | |||
2 | シューベースII | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
3 | YS回転延長バー | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
4 | クイックベースM6W | 2,500 | 2 | 5,000 | 5,500 |
5 | GoPro®社「HERO7 BLACK」+ 純正ダイブハウジング「Super Suit」 |
店頭などでご確認ください | |||
6 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
7 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
8 | クランプIII | 3,400 | 2 | 6,800 | 7,480 |
9 | スティックアームS-Tボディ | 3,200 | 1 | 3,200 | 3,520 |
10 | YSアダプターMV | 900 | 1 | 900 | 990 |
11 | LE700-S(生産終了品) → 後継機:LE600h-S | 17,800 | 1 | 17,800 | 19,580 |
12 | クイックホルダーLE | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
13 | S-2000(生産終了品) → 後継機:S-220 | 55,000 | 1 | 55,000 | 60,500 |
14 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
15 | クイックホルダーLF | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
16 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,400 | 1 | 8,400 | 9,240 |
17 | ホルダーIIIセット(生産終了品) | 11,000 | 1 | 11,000 | 12,100 |
合計 | 163,500 | 179,850 |